

| 駅 名 | 大 人 | 中 人 | 小 児 | 駅 名 | 大 人 | 中 人 | 小 児 |
| 伊 東 | - | - | - | 伊豆熱川 | - | - | - |
| 南伊東 | 2,080円 (2,270円) | 1,430円 (1,620円) | 1,000円 (1,140円) | 片瀬白田 | 1,350円 (1,460円) | 700円 (810円) | 630円 (730円) |
| 川 奈 | 1,920円 (2,100円) | 1,270円 (1,450円) | 910円 (1,050円) | 伊豆稲取 | 1,420円 (1,540円) | 770円 (890円) | 660円 (770円) |
| 富 戸 | 1,710円 (1,860円) | 1,060円 (1,210円) | 810円 (930円) | 今井浜海岸 | 1,560円 (1,700円) | 910円 (1,050円) | 730円 (850円) |
| 城ヶ崎海岸 | 1,640円 (1,780円) | 990円 (1,130円) | 770円 (890円) | 河 津 | 1,640円 (1,780円) | 990円 (1,130円) | 770円 (890円) |
| 伊豆高原 | 1,560円 (1,700円) | 910円 (1,050円) | 730円 (850円) | 蓮台寺 | 1,920円 (2,100円) |
1,270円 (1,450円) |
910円 (1,050円) |
| 伊豆大川 | 1,350円 (1,460円) | 700円 (810円) | 630円 (730円) | 伊豆急下田 | 2,000円 (2,180円) | 1,350円 (1,530円) | 950円 (1,090円) |
( )内の金額は、所定の料金です。 ※ 中人・・・中学生 小児・・・小学生