


| 発 駅 | 大 人 | 中 人 | 小 児 | 発 駅 | 大 人 | 中 人 | 小 児 |
| 伊 東 | - | - | - | 伊豆熱川 | 2,030円 (2,550円) | 1,380円 (1,650円) | 1,040円 (1,280円) |
| 南伊東 | 2,180円 (2,710円) | 1,530円 (1,810円) | 1,120円 (1,360円) | 片瀬白田 | 2,110円 (2,630円) | 1,460円 (1,730円) | 1,080円 (1,320円) |
| 川 奈 | 2,030円 (2,550円) | 1,380円 (1,650円) | 1,040円 (1,280円) | 伊豆稲取 | 2,250円 (2,790円) | 1,600円 (1,890円) | 1,150円 (1,400円) |
| 富 戸 | 1,860円 (2,360円) | 1,210円 (1,460円) | 960円 (1,190円) | 今井浜海岸 | 2,390円 (2,950円) | 1,740円 (2,050円) | 1,220円 (1,480円) |
| 城ヶ崎海岸 | 1,820円 (2,310円) | 1,170円 (1,410円) | 940円 (1,160円) | 河 津 | 2,390円 (2,950円) | 1,740円 (2,050円) | 1,220円 (1,480円) |
| 伊豆高原 | - | - | - | 蓮台寺 | 2,630円 (3,210円) |
1,980円 (2,310円) |
1,340円 (1,610円) |
| 伊豆大川 | 1,860円 (2,360円) | 1,210円 (1,460円) | 960円 (1,190円) | 伊豆急下田 | 2,710円 (3,300円) | 2,060円 (2,400円) | 1,390円 (1,660円) |
( )内の金額は、所定の料金です。 ※ 中人・・・中学生 小児・・・小学生