|
富戸駅からの運賃・料金 |
| 東 京 | 2,690 |
| 川 崎 | 2,370 |
| 横 浜 | 2,100 |
| 大 船 | 1,760 |
| 小田原 | 1,130 |
| 熱 海 | 800 |
| 伊豆急線 | |
|---|---|
| 伊 東 | 480 |
400 | |
240 | |
| 城ヶ崎海岸 | 160 |
210 | |
| 伊豆大川 | 400 |
| 伊豆北川 | 480 |
| 伊豆熱川 | 560 |
| 片瀬白田 | 640 |
| 伊豆稲取 | 800 |
| 今井浜海岸 | 970 |
| 河 津 | 970 |
| 稲 梓 | 1,150 |
| 蓮台寺 | 1,240 |
| 伊豆急下田 | 1,330 |
| ●通勤定期料金 ●通学定期料金 ●学期通学定期料金 ●特急料金/新幹線料金 |
Copyright© Izukyu Corporation All Rights Reserved.