|
伊豆北川駅からの運賃・料金 |
| 東 京 | 3,180 |
| 川 崎 | 2,860 |
| 横 浜 | 2,590 |
| 大 船 | 2,250 |
| 小田原 | 1,620 |
| 熱 海 | 1,290 |
| 伊豆急線 | |
|---|---|
| 伊 東 | 970 |
880 | |
720 | |
480 | |
400 | |
320 | |
160 | |
| 伊豆熱川 | 160 |
| 片瀬白田 | 160 |
| 伊豆稲取 | 320 |
| 今井浜海岸 | 480 |
| 河 津 | 560 |
| 稲 梓 | 720 |
| 蓮台寺 | 880 |
| 伊豆急下田 | 970 |
| ●通勤定期料金 ●通学定期料金 ●学期通学定期料金 ●特急料金/新幹線料金 |
Copyright© Izukyu Corporation All Rights Reserved.