|
城ヶ崎海岸駅からの運賃・料金 |
| 東 京 | 2,770 |
| 川 崎 | 2,450 |
| 横 浜 | 2,180 |
| 大 船 | 1,840 |
| 小田原 | 1,210 |
| 熱 海 | 880 |
| 伊豆急線 | |
|---|---|
| 伊 東 | 560 |
480 | |
320 | |
160 | |
160 | |
| 伊豆大川 | 320 |
| 伊豆北川 | 400 |
| 伊豆熱川 | 480 |
| 片瀬白田 | 560 |
| 伊豆稲取 | 720 |
| 今井浜海岸 | 880 |
| 河 津 | 880 |
| 稲 梓 | 1,060 |
| 蓮台寺 | 1,150 |
| 伊豆急下田 | 1,240 |
| ●通勤定期料金 ●通学定期料金 ●学期通学定期料金 ●特急料金/新幹線料金 |
Copyright© Izukyu Corporation All Rights Reserved.