|
南伊東駅からの運賃・料金 |
| 東 京 | 2,370 |
| 川 崎 | 2,050 |
| 横 浜 | 1,780 |
| 大 船 | 1,440 |
| 小田原 | 810 |
| 熱 海 | 480 |
| 伊豆急線 | |
|---|---|
| 伊 東 | 160 |
| 川 奈 | 210 |
| 富 戸 | 400 |
| 城ヶ崎海岸 | 480 |
560 | |
| 伊豆大川 | 800 |
| 伊豆北川 | 880 |
| 伊豆熱川 | 970 |
| 片瀬白田 | 970 |
| 伊豆稲取 | 1,150 |
| 今井浜海岸 | 1,240 |
| 河 津 | 1,240 |
| 稲 梓 | 1,410 |
| 蓮台寺 | 1,490 |
| 伊豆急下田 | 1,570 |
| ●通勤定期料金 ●通学定期料金 ●学期通学定期料金 ●特急料金/新幹線料金 |
Copyright© Izukyu Corporation All Rights Reserved.