|
伊豆大川駅からの運賃・料金 |
| 東 京 | 3,090 |
| 川 崎 | 2,770 |
| 横 浜 | 2,500 |
| 大 船 | 2,160 |
| 小田原 | 1,530 |
| 熱 海 | 1,200 |
| 伊豆急線 | |
|---|---|
| 伊 東 | 880 |
800 | |
640 | |
400 | |
320 | |
210 | |
| 伊豆北川 | 160 |
| 伊豆熱川 | 160 |
| 片瀬白田 | 240 |
| 伊豆稲取 | 400 |
| 今井浜海岸 | 560 |
| 河 津 | 640 |
| 稲 梓 | 800 |
| 蓮台寺 | 970 |
| 伊豆急下田 | 970 |
| ●通勤定期料金 ●通学定期料金 ●学期通学定期料金 ●特急料金/新幹線料金 |
Copyright© Izukyu Corporation All Rights Reserved.