特急・新幹線料金
●伊豆急線各駅(伊豆高原・伊豆熱川・伊豆稲取・河津・伊豆急下田)までの特急列車料金
*通常期料金
| 発 駅 | 大宮から | 赤羽から | 東京・新宿・ 池袋・品川から |
横浜・大船から | 小田原・熱海 から |
|
| 列車名・種別 | ||||||
| スーパービュー踊り子 | 指定席 | 3,110 | 2,790 | 2,680 | 2,160 | 1,740 |
| グリーン | 5,250 | 4,930 | 4,820 | 3,300 | 2,880 | |
| 個室 | こちらのページをご覧下さい | |||||
| マリンエクスプレス踊り子号 | 指定席 | 3,110 | 2,790 | 2,680 | 2,160 | 1,740 |
| グリーン | 5,250 | 4,930 | 4,820 | 3,300 | 2,880 | |
| 踊り子 | 指定席 | ******* | ******* | 2,310 | 1,910 | 1,510 |
| グリーン | ******* | ******* | 4,200 | 2,800 | 2,400 | |
| 自由席 | ******* | ******* | 1,700 | 1,300 | 900 | |
| リゾート踊り子 | 指定席 | ******* | ******* | 2,310 | 1,910 | 1,510 |
| グリーン | ******* | ******* | 4,450 | 3,050 | 2,650 | |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通車指定席 | 自由席 | グリーン |
| 2,190 | 1,680 | 4,350 |
Copyright© Izukyu Corporation All Rights Reserved.