|
伊東駅からの運賃・料金 |
| 東 京 | 2,210 |
| 川 崎 | 1,890 |
| 横 浜 | 1,620 |
| 大 船 | 1,280 |
| 小田原 | 650 |
| 熱 海 | 320 |
|
伊豆急線 |
|
|
伊東 |
|
| 南伊東 | 160 |
|---|---|
| 川 奈 | 320 |
| 富 戸 | 480 |
| 城ヶ崎海岸 | 560 |
|
|
640 |
| 伊豆大川 | 880 |
| 伊豆北川 | 970 |
| 伊豆熱川 | 970 |
| 片瀬白田 | 1,060 |
| 伊豆稲取 | 1,150 |
| 今井浜海岸 | 1,330 |
| 河 津 | 1,330 |
| 稲 梓 | 1,490 |
| 蓮台寺 | 1,570 |
| 伊豆急下田 | 1,570 |
|伊豆急TOPページへ| 時刻表TOPページへ |
Copyright© Izukyu Corporation All Rights Reserved.