スーパービュー踊り子号グリーン個室 ご利用人数別運賃・料金合算表

*記載されている金額は、人数分の運賃・特急料金・グリーン個室料金すべてが合算されております。

*伊豆急行線内(伊東〜伊豆急下田)のみの個室のご利用はできません。

【 東京・品川・池袋・新宿から 】                                                 (単位:円)
大人4名 大人3名 大人2名 大人1名 大人3名
子供1名
大人2名
子供2名
大人2名
子供1名
大人1名
子供2名
大人1名
子供3名
大人1名
子供1名
伊     東 21,520 17,640 13,760 9,880 19,570 17,620 15,690 13,740 15,670 11,810
伊 豆 高 原 27,180 22,260 17,340 12,420 24,710 22,240 19,790 17,320 19,770 14,870
熱     川 28,500 23,250 18,000 12,750 25,870 23,240 20,620 17,990 20,610 15,370
稲     取 29,220 23,790 18,360 12,930 26,500 23,780 21,070 18,350 21,060 15,640
河     津 29,940 24,330 18,720 13,110 27,130 24,320 21,520 18,710 21,510 15,910
伊豆急下田 30,900 25,050 19,200 13,350 27,970 25,040 22,120 19,190 22,110 16,270


【 横浜から 】                                                            (単位:円)
大人4名 大人3名 大人2名 大人1名 大人3名
子供1名
大人2名
子供2名
大人2名
子供1名
大人1名
子供2名
大人1名
子供3名
大人1名
子供1名
伊     東 17,080 14,310 11,540 8,770 15,690 14,300 12,920 11,530 12,910 10,150
伊 豆 高 原 22,740 18,930 15,120 11,310 20,830 18,920 17,020 15,110 17,010 13,210
熱     川 24,060 19,920 15,780 11,640 21,990 19,920 17,850 15,780 17,850 13,710
稲     取 24,780 20,460 16,140 11,820 22,620 20,460 18,300 16,140 18,300 13,980
河     津 25,500 21,000 16,500 12,000 23,250 21,000 18,750 16,500 18,750 14,250
伊豆急下田 26,460 21,720 16,980 12,240 24,090 21,720 19,350 16,980 19,350 14,610


【 小田原から 】                                                           (単位:円)
大人4名 大人3名 大人2名 大人1名 大人3名
子供1名
大人2名
子供2名
大人2名
子供1名
大人1名
子供2名
大人1名
子供3名
大人1名
子供1名
伊     東 11,520 10,140 8,760 7,380 10,820 10,120 9,440 8,740 9,420 8,060
伊 豆 高 原 17,180 14,760 12,340 9,920 15,960 14,740 13,540 12,320 13,520 11,120
熱     川 18,500 15,750 13,000 10,250 17,120 15,740 14,370 12,990 14,360 11,620
稲     取 19,220 16,290 13,360 10,430 17,750 16,280 14,820 13,350 14,810 11,890
河     津 19,940 16,830 13,720 10,610 18,380 16,820 15,270 13,710 15,260 12,160
伊豆急下田 20,900 17,550 14,200 10,850 19,220 17,540 15,870 14,190 15,860 12,520


【 熱海から 】                                                            (単位:円)
大人4名 大人3名 大人2名 大人1名 大人3名
子供1名
大人2名
子供2名
大人2名
子供1名
大人1名
子供2名
大人1名
子供3名
大人1名
子供1名
伊     東 10,200 9,150 8,100 7,050 9,670 9,140 8,620 8,090 8,610 7,570
伊 豆 高 原 15,860 13,770 11,680 9,590 14,810 13,760 12,720 11,670 12,710 10,630
熱     川 17,180 14,760 12,340 9,920 15,970 14,760 13,550 12,340 13,550 11,130
稲     取 17,900 15,300 12,700 10,100 16,600 15,300 14,000 12,700 14,000 11,400
河     津 18,620 15,840 13,060 10,280 17,230 15,840 14,450 13,060 14,450 11,670
伊豆急下田 19,580 16,560 13,540 10,520 18,070 16,560 15,050 13,540 15,050 12,030