伊豆急行の沿線は、見どころ満載!四季折々の自然を感じてさわやかにウォーキング!
紙のコースマップが必要な場合は、こちらから印刷してください。
区間名 | 駅間 | 距離(km) | 時間(分) | レベル |
---|---|---|---|---|
No.1 | 川奈~富戸 | 7.1 | 135 | B |
No.2 | 富戸~城ヶ崎海岸 | 6.6 | 125 | C |
No.3 | 城ヶ崎海岸~伊豆高原 | 2.3 | 45 | A |
小計 | 16 | 305 |
区間名 | 駅間 | 距離(km) | 時間(分) | レベル |
---|---|---|---|---|
No.1 | 伊豆高原~伊豆大川 | 8.1 | 160 | C |
No.2 | 伊豆大川~伊豆熱川 | 5.2 | 100 | B |
小計 | 13.3 | 260 |
区間名 | 駅間 | 距離(km) | 時間(分) | レベル |
---|---|---|---|---|
No.1 | 伊豆高原~伊豆大川 | 8.1 | 160 | C |
No.2 | 伊豆大川~伊豆熱川 (東浦路) |
5.0 | 90 | C |
小計 | 13.1 | 250 |
区間名 | 駅間 | 距離(km) | 時間(分) | レベル |
---|---|---|---|---|
No.1 | 伊豆熱川~片瀬白田 | 2.4 | 50 | A |
No.2 | 片瀬白田~伊豆稲取 | 7.5 | 140 | C |
小計 | 9.9 | 190 |
区間名 | 駅間 | 距離(km) | 時間(分) | レベル |
---|---|---|---|---|
No.1 | 伊豆熱川~片瀬白田 (東浦路) |
2.8 | 55 | C |
No.2 | 片瀬白田~伊豆稲取 | 7.5 | 140 | C |
小計 | 10.3 | 195 |
区間名 | 駅間 | 距離(km) | 時間(分) | レベル |
---|---|---|---|---|
No.1 | 伊豆稲取~今井浜海岸 | 9.3 | 180 | C |
No.2 | 今井浜海岸~河津 | 1.7 | 35 | A |
小計 | 11.0 | 215 |
区間名 | 駅間 | 距離(km) | 時間(分) | レベル |
---|---|---|---|---|
No.1 | 河津~稲梓 | 13.3 | 250 | C |
No.2 | 稲梓~蓮台寺 | 3.4 | 65 | A |
No.3 | 蓮台寺~伊豆急下田 | 2.7 | 50 | A |
小計 | 19.4 | 365 |
各区間、1日で完歩しなくても大丈夫です。徒歩が基本ですが、距離や体調に不安を感じ電車で移動した場合でも完歩賞をお渡しします。乗車区間の運賃は別途必要となります。
メインコース、サブコースどちらを歩いてもOKですが、メインコースに比べサブコースは険しく健脚向けです。コースコンディションが一部悪いところもありますので、ご注意ください。