伊豆急行線内のご利用駅(乗車駅または降車駅)をお選び下さい。
<2023年3月18日 改定>
IC運賃 | ||
東 京 | 2,310 | 2,310 |
川 崎 | 1,980 | 1,980 |
横 浜 | 1,690 | 1,694 |
大 船 | 1,340 | 1,342 |
小田原 | 680 | 682 |
熱 海 | 330 | 330 |
伊豆急行線 | ||
伊 東 | ||
南伊東 | 170 | 168 |
川 奈 | 340 | 335 |
富 戸 | 500 | 503 |
城ヶ崎海岸 | 590 | 587 |
伊豆高原 | 680 | 682 |
伊豆大川 | 960 | 964 |
伊豆北川 | 1,060 | 1,058 |
伊豆熱川 | 1,060 | 1,058 |
片瀬白田 | 1,150 | 1,152 |
伊豆稲取 | 1,250 | 1,247 |
今井浜海岸 | 1,440 | 1,435 |
河 津 | 1,440 | 1,435 |
稲 梓 | 1,600 | 1,603 |
蓮台寺 | 1,690 | 1,687 |
伊豆急下田 | 1,690 | 1,687 |
IC運賃 | ||
東 京 | 2,480 | 2,478 |
川 崎 | 2,150 | 2,148 |
横 浜 | 1,860 | 1,862 |
大 船 | 1,510 | 1,510 |
小田原 | 850 | 850 |
熱 海 | 500 | 498 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 170 | 168 |
南伊東 | ||
川 奈 | 220 | 220 |
富 戸 | 420 | 419 |
城ヶ崎海岸 | 500 | 503 |
伊豆高原 | 590 | 587 |
伊豆大川 | 870 | 870 |
伊豆北川 | 960 | 964 |
伊豆熱川 | 1,060 | 1,058 |
片瀬白田 | 1,060 | 1,058 |
伊豆稲取 | 1,250 | 1,247 |
今井浜海岸 | 1,340 | 1,342 |
河 津 | 1,340 | 1,342 |
稲 梓 | 1,520 | 1,519 |
蓮台寺 | 1,600 | 1,603 |
伊豆急下田 | 1,690 | 1,687 |
IC運賃 | ||
東 京 | 2,650 | 2,645 |
川 崎 | 2,320 | 2,315 |
横 浜 | 2,030 | 2,029 |
大 船 | 1,680 | 1,677 |
小田原 | 1,020 | 1,017 |
熱 海 | 670 | 665 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 340 | 335 |
南伊東 | 220 | 220 |
川 奈 | ||
富 戸 | 250 | 251 |
城ヶ崎海岸 | 340 | 335 |
伊豆高原 | 420 | 419 |
伊豆大川 | 680 | 682 |
伊豆北川 | 780 | 775 |
伊豆熱川 | 870 | 870 |
片瀬白田 | 870 | 870 |
伊豆稲取 | 1,060 | 1,058 |
今井浜海岸 | 1,250 | 1,247 |
河 津 | 1,250 | 1,247 |
稲 梓 | 1,440 | 1,435 |
蓮台寺 | 1,520 | 1,519 |
伊豆急下田 | 1,520 | 1,519 |
IC運賃 | ||
東 京 | 2,810 | 2,813 |
川 崎 | 2,480 | 2,483 |
横 浜 | 2,190 | 2,197 |
大 船 | 1,840 | 1,845 |
小田原 | 1,180 | 1,185 |
熱 海 | 830 | 833 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 500 | 503 |
南伊東 | 420 | 419 |
川 奈 | 250 | 251 |
富 戸 | ||
城ヶ崎海岸 | 170 | 168 |
伊豆高原 | 220 | 220 |
伊豆大川 | 420 | 419 |
伊豆北川 | 500 | 503 |
伊豆熱川 | 590 | 587 |
片瀬白田 | 680 | 682 |
伊豆稲取 | 870 | 870 |
今井浜海岸 | 1,060 | 1,058 |
河 津 | 1,060 | 1,058 |
稲 梓 | 1,250 | 1,247 |
蓮台寺 | 1,340 | 1,342 |
伊豆急下田 | 1,440 | 1,435 |
IC運賃 | ||
東 京 | 2,900 | 2,897 |
川 崎 | 2,570 | 2,567 |
横 浜 | 2,280 | 2,281 |
大 船 | 1,930 | 1,929 |
小田原 | 1,270 | 1,269 |
熱 海 | 920 | 917 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 590 | 587 |
南伊東 | 500 | 503 |
川 奈 | 340 | 335 |
富 戸 | 170 | 168 |
城ヶ崎海岸 | ||
伊豆高原 | 170 | 168 |
伊豆大川 | 340 | 335 |
伊豆北川 | 420 | 419 |
伊豆熱川 | 500 | 503 |
片瀬白田 | 590 | 587 |
伊豆稲取 | 780 | 775 |
今井浜海岸 | 960 | 964 |
河 津 | 960 | 964 |
稲 梓 | 1,150 | 1,152 |
蓮台寺 | 1,250 | 1,247 |
伊豆急下田 | 1,340 | 1,342 |
IC運賃 | ||
東 京 | 2,990 | 2,992 |
川 崎 | 2,660 | 2,662 |
横 浜 | 2,370 | 2,376 |
大 船 | 2,020 | 2,024 |
小田原 | 1,360 | 1,364 |
熱 海 | 1,010 | 1,012 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 680 | 682 |
南伊東 | 590 | 587 |
川 奈 | 420 | 419 |
富 戸 | 220 | 220 |
城ヶ崎海岸 | 170 | 168 |
伊豆高原 | ||
伊豆大川 | 220 | 220 |
伊豆北川 | 340 | 335 |
伊豆熱川 | 420 | 419 |
片瀬白田 | 500 | 503 |
伊豆稲取 | 680 | 682 |
今井浜海岸 | 870 | 870 |
河 津 | 870 | 870 |
稲 梓 | 1,060 | 1,058 |
蓮台寺 | 1,150 | 1,152 |
伊豆急下田 | 1,250 | 1,247 |
IC運賃 | ||
東 京 | 3,270 | 3,274 |
川 崎 | 2,940 | 2,944 |
横 浜 | 2,650 | 2,658 |
大 船 | 2,300 | 2,306 |
小田原 | 1,640 | 1,646 |
熱 海 | 1,290 | 1,294 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 960 | 964 |
南伊東 | 870 | 870 |
川 奈 | 680 | 682 |
富 戸 | 420 | 419 |
城ヶ崎海岸 | 340 | 335 |
伊豆高原 | 220 | 220 |
伊豆大川 | ||
伊豆北川 | 170 | 168 |
伊豆熱川 | 170 | 168 |
片瀬白田 | 250 | 251 |
伊豆稲取 | 420 | 419 |
今井浜海岸 | 590 | 587 |
河 津 | 680 | 682 |
稲 梓 | 870 | 870 |
蓮台寺 | 1,060 | 1,058 |
伊豆急下田 | 1,060 | 1,058 |
IC運賃 | ||
東 京 | 3,370 | 3,368 |
川 崎 | 3,040 | 3,038 |
横 浜 | 2,750 | 2,752 |
大 船 | 2,400 | 2,400 |
小田原 | 1,740 | 1,740 |
熱 海 | 1,390 | 1,388 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 1,060 | 1,058 |
南伊東 | 960 | 964 |
川 奈 | 780 | 775 |
富 戸 | 500 | 503 |
城ヶ崎海岸 | 420 | 419 |
伊豆高原 | 340 | 335 |
伊豆大川 | 170 | 168 |
伊豆北川 | ||
伊豆熱川 | 170 | 168 |
片瀬白田 | 170 | 168 |
伊豆稲取 | 340 | 335 |
今井浜海岸 | 500 | 503 |
河 津 | 590 | 587 |
稲 梓 | 780 | 775 |
蓮台寺 | 960 | 964 |
伊豆急下田 | 1,060 | 1,058 |
IC運賃 | ||
東 京 | 3,370 | 3,368 |
川 崎 | 3,040 | 3,038 |
横 浜 | 2,750 | 2,752 |
大 船 | 2,400 | 2,400 |
小田原 | 1,740 | 1,740 |
熱 海 | 1,390 | 1,388 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 1,060 | 1,058 |
南伊東 | 1,060 | 1,058 |
川 奈 | 870 | 870 |
富 戸 | 590 | 587 |
城ヶ崎海岸 | 500 | 503 |
伊豆高原 | 420 | 419 |
伊豆大川 | 170 | 168 |
伊豆北川 | 170 | 168 |
伊豆熱川 | ||
片瀬白田 | 170 | 168 |
伊豆稲取 | 250 | 251 |
今井浜海岸 | 420 | 419 |
河 津 | 500 | 503 |
稲 梓 | 780 | 775 |
蓮台寺 | 870 | 870 |
伊豆急下田 | 960 | 964 |
IC運賃 | ||
東 京 | 3,460 | 3,462 |
川 崎 | 3,130 | 3,132 |
横 浜 | 2,840 | 2,846 |
大 船 | 2,490 | 2,494 |
小田原 | 1,830 | 1,834 |
熱 海 | 1,480 | 1,482 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 1,150 | 1,152 |
南伊東 | 1,060 | 1,058 |
川 奈 | 870 | 870 |
富 戸 | 680 | 682 |
城ヶ崎海岸 | 590 | 587 |
伊豆高原 | 500 | 503 |
伊豆大川 | 250 | 251 |
伊豆北川 | 170 | 168 |
伊豆熱川 | 170 | 168 |
片瀬白田 | ||
伊豆稲取 | 220 | 220 |
今井浜海岸 | 420 | 419 |
河 津 | 420 | 419 |
稲 梓 | 680 | 682 |
蓮台寺 | 780 | 775 |
伊豆急下田 | 870 | 870 |
IC運賃 | ||
東 京 | 3,560 | 3,557 |
川 崎 | 3,230 | 3,227 |
横 浜 | 2,940 | 2,941 |
大 船 | 2,590 | 2,589 |
小田原 | 1,930 | 1,929 |
熱 海 | 1,580 | 1,577 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 1,250 | 1,247 |
南伊東 | 1,250 | 1,247 |
川 奈 | 1,060 | 1,058 |
富 戸 | 870 | 870 |
城ヶ崎海岸 | 780 | 775 |
伊豆高原 | 680 | 682 |
伊豆大川 | 420 | 419 |
伊豆北川 | 340 | 335 |
伊豆熱川 | 250 | 251 |
片瀬白田 | 220 | 220 |
伊豆稲取 | ||
今井浜海岸 | 170 | 168 |
河 津 | 220 | 220 |
稲 梓 | 500 | 503 |
蓮台寺 | 590 | 587 |
伊豆急下田 | 680 | 682 |
IC運賃 | ||
東 京 | 3,750 | 3,745 |
川 崎 | 3,420 | 3,415 |
横 浜 | 3,130 | 3,129 |
大 船 | 2,780 | 2,777 |
小田原 | 2,120 | 2,117 |
熱 海 | 1,770 | 1,765 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 1,440 | 1,435 |
南伊東 | 1,340 | 1,342 |
川 奈 | 1,250 | 1,247 |
富 戸 | 1,060 | 1,058 |
城ヶ崎海岸 | 960 | 964 |
伊豆高原 | 870 | 870 |
伊豆大川 | 590 | 587 |
伊豆北川 | 500 | 503 |
伊豆熱川 | 420 | 419 |
片瀬白田 | 420 | 419 |
伊豆稲取 | 170 | 168 |
今井浜海岸 | ||
河 津 | 170 | 168 |
稲 梓 | 340 | 335 |
蓮台寺 | 420 | 419 |
伊豆急下田 | 500 | 503 |
IC運賃 | ||
東 京 | 3,750 | 3,745 |
川 崎 | 3,420 | 3,415 |
横 浜 | 3,130 | 3,129 |
大 船 | 2,780 | 2,777 |
小田原 | 2,120 | 2,117 |
熱 海 | 1,770 | 1,765 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 1,440 | 1,435 |
南伊東 | 1,340 | 1,342 |
川 奈 | 1,250 | 1,247 |
富 戸 | 1,060 | 1,058 |
城ヶ崎海岸 | 960 | 964 |
伊豆高原 | 870 | 870 |
伊豆大川 | 680 | 682 |
伊豆北川 | 590 | 587 |
伊豆熱川 | 500 | 503 |
片瀬白田 | 420 | 419 |
伊豆稲取 | 220 | 220 |
今井浜海岸 | 170 | 168 |
河 津 | ||
稲 梓 | 250 | 251 |
蓮台寺 | 420 | 419 |
伊豆急下田 | 500 | 503 |
IC運賃 | ||
東 京 | 3,910 | 3,913 |
川 崎 | 3,580 | 3,583 |
横 浜 | 3,290 | 3,297 |
大 船 | 2,940 | 2,945 |
小田原 | 2,280 | 2,285 |
熱 海 | 1,930 | 1,933 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 1,600 | 1,603 |
南伊東 | 1,520 | 1,519 |
川 奈 | 1,440 | 1,435 |
富 戸 | 1,250 | 1,247 |
城ヶ崎海岸 | 1,150 | 1,152 |
伊豆高原 | 1,060 | 1,058 |
伊豆大川 | 870 | 870 |
伊豆北川 | 780 | 775 |
伊豆熱川 | 780 | 775 |
片瀬白田 | 680 | 682 |
伊豆稲取 | 500 | 503 |
今井浜海岸 | 340 | 335 |
河 津 | 250 | 251 |
稲 梓 | ||
蓮台寺 | 170 | 168 |
伊豆急下田 | 220 | 220 |
IC運賃 | ||
東 京 | 4,000 | 3,997 |
川 崎 | 3,670 | 3,667 |
横 浜 | 3,380 | 3,381 |
大 船 | 3,030 | 3,029 |
小田原 | 2,370 | 2,369 |
熱 海 | 2,020 | 2,017 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 1,690 | 1,687 |
南伊東 | 1,600 | 1,603 |
川 奈 | 1,520 | 1,519 |
富 戸 | 1,340 | 1,342 |
城ヶ崎海岸 | 1,250 | 1,247 |
伊豆高原 | 1,150 | 1,152 |
伊豆大川 | 1,060 | 1,058 |
伊豆北川 | 960 | 964 |
伊豆熱川 | 870 | 870 |
片瀬白田 | 780 | 775 |
伊豆稲取 | 590 | 587 |
今井浜海岸 | 420 | 419 |
河 津 | 420 | 419 |
稲 梓 | 170 | 168 |
蓮台寺 | ||
伊豆急下田 | 170 | 168 |
IC運賃 | ||
東 京 | 4,000 | 3,997 |
川 崎 | 3,670 | 3,667 |
横 浜 | 3,380 | 3,381 |
大 船 | 3,030 | 3,029 |
小田原 | 2,370 | 2,369 |
熱 海 | 2,020 | 2,017 |
伊豆急行線 | ||
伊東 | 1,690 | 1,687 |
南伊東 | 1,690 | 1,687 |
川 奈 | 1,520 | 1,519 |
富 戸 | 1,440 | 1,435 |
城ヶ崎海岸 | 1,340 | 1,342 |
伊豆高原 | 1,250 | 1,247 |
伊豆大川 | 1,060 | 1,058 |
伊豆北川 | 1,060 | 1,058 |
伊豆熱川 | 960 | 964 |
片瀬白田 | 870 | 870 |
伊豆稲取 | 680 | 682 |
今井浜海岸 | 500 | 503 |
河 津 | 500 | 503 |
稲 梓 | 220 | 220 |
蓮台寺 | 170 | 168 |
伊豆急下田 |